Svatební kalendář na Únor 2027 roku
Svatební lunární kalendář v únoru 2027 s označením příznivých a nepříznivých dní pro svatbu, obřad a svatební oslavy. Kalendář vám pomůže vybrat ideální den pro jednu z nejdůležitějších událostí ve vašem životě s ohledem na lunární fáze a polohu planet.
Lunární kalendář pro svatby v únoru 2027
V svatebním kalendáři na Únor 2027 mají různé astrologické události určitý vliv na charakter a budoucnost vašeho manželství. Výběrem příznivých dní pro svatbu položíte pevný základ pro šťastný rodinný život. Nepříznivé dny je lepší se vyhnout, aby se předešlo problémům a komplikacím ve vztazích.
Kalendář svateb na Únor 2027 podle dní
Příznivé dny v Únoru: 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 28
Nepříznivé dny v Únoru: 22, 26
| Den | Fáze Měsíce | Lunární den | Měsíc ve znamení | Východ/Západ | Doporučení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pondělí | 🌘 Ubývající srpek (26% Osvětlení) | 24 | ♐ Střelec | 🌅 04:11:22 východ 🌇 11:24:06 západ | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
| 2 Úterý | 🌘 Ubývající srpek (18% Osvětlení) | 25 | ♐ Střelec | 🌅 05:07:40 východ 🌇 12:07:10 západ | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🔴 |
| 3 Středa | 🌘 Ubývající srpek (11% Osvětlení) | 26 | ♑ Kozoroh | 🌅 05:53:32 východ 🌇 12:59:57 západ | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ |
| 4 Čtvrtek | 🌘 Ubývající srpek (6% Osvětlení) | 27 | ♑ Kozoroh | 🌅 06:29:04 východ 🌇 14:00:32 západ | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 5 Pátek | 🌘 Ubývající srpek (2% Osvětlení) | 28 | ♒ Vodnář | 🌅 06:56:05 východ 🌇 15:05:52 západ | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ 🟢 |
| 6 Sobota | 🌑 Nový Měsíc (0% Osvětlení) | 1 | ♒ Vodnář | 🌅 07:16:59 východ 🌇 16:13:15 západ | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ ⚪ |
| 7 Neděle | 🌑 Nový Měsíc (0% Osvětlení) | 1 | ♒ Vodnář | 🌅 07:33:51 východ 🌇 17:21:08 západ | 🟢 ( ⚪ 🟢 ⚪ 🟢 |
| 8 Pondělí | 🌑 Nový Měsíc (2% Osvětlení) | 1 | ♓ Ryby | 🌅 07:48:19 východ 🌇 18:29:02 západ | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 ⚪ |
| 9 Úterý | 🌒 Dorůstající srpek (5% Osvětlení) | 2 | ♓ Ryby | 🌅 08:01:40 východ 🌇 19:37:17 západ | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🔴 |
| 10 Středa | 🌒 Dorůstající srpek (10% Osvětlení) | 3 | ♈ Beran | 🌅 08:14:56 východ 🌇 20:46:39 západ | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ ⚪ |
| 11 Čtvrtek | 🌒 Dorůstající srpek (17% Osvětlení) | 4 | ♈ Beran | 🌅 08:29:09 východ 🌇 21:58:06 západ | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🟢 |
| 12 Pátek | 🌒 Dorůstající srpek (25% Osvětlení) | 5 | ♉ Býk | 🌅 08:45:36 východ 🌇 23:12:28 západ | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 13 Sobota | 🌒 Dorůstající srpek (35% Osvětlení) | 6 | ♉ Býk | 🌅 09:05:56 východ 🌇 00:29:56 západ | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
| 14 Neděle | 🌓 První čtvrť (46% Osvětlení) | 7 | ♉ Býk | 🌅 09:32:43 východ 🌇 01:49:16 západ | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 15 Pondělí | 🌔 Dorůstající Měsíc (57% Osvětlení) | 8 | ♊ Blíženci | 🌅 10:09:28 východ 🌇 03:06:52 západ | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ ⚪ |
| 16 Úterý | 🌔 Dorůstající Měsíc (68% Osvětlení) | 9 | ♊ Blíženci | 🌅 10:59:59 východ 🌇 04:16:54 západ | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🔴 |
| 17 Středa | 🌔 Dorůstající Měsíc (78% Osvětlení) | 10 | ♋ Rak | 🌅 12:05:39 východ 🌇 05:13:57 západ | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
| 18 Čtvrtek | 🌔 Dorůstající Měsíc (87% Osvětlení) | 11 | ♋ Rak | 🌅 13:23:06 východ 🌇 05:56:44 západ | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 19 Pátek | 🌔 Dorůstající Měsíc (94% Osvětlení) | 12 | ♌ Lev | 🌅 14:46:04 východ 🌇 06:27:55 západ | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 20 Sobota | 🌕 Úplněk (99% Osvětlení) | 13 | ♌ Lev | 🌅 16:09:22 východ 🌇 06:51:13 západ | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 21 Neděle | 🌕 Úplněk (100% Osvětlení) | 14 | ♍ Panna | 🌅 17:30:24 východ 🌇 07:09:41 západ | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🟢 |
| 22 Pondělí | 🌕 Úplněk (98% Osvětlení) | 15 | ♍ Panna | 🌅 18:48:42 východ 🌇 07:25:26 západ | 🔴 ( 🔴 ⚪ 🔴 ⚪ |
| 23 Úterý | 🌖 Ubývající Měsíc (94% Osvětlení) | 16 | ♎ Váhy | 🌅 20:04:47 východ 🌇 07:40:02 západ | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 🔴 |
| 24 Středa | 🌖 Ubývající Měsíc (88% Osvětlení) | 17 | ♎ Váhy | 🌅 21:19:33 východ 🌇 07:54:46 západ | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ |
| 25 Čtvrtek | 🌖 Ubývající Měsíc (80% Osvětlení) | 18 | ♏ Štír | 🌅 22:33:34 východ 🌇 08:10:58 západ | ⚪ ( ⚪ 🔴 🔴 🟢 |
| 26 Pátek | 🌖 Ubývající Měsíc (71% Osvětlení) | 19 | ♏ Štír | 🌅 23:46:46 východ 🌇 08:30:10 západ | 🔴 ( 🔴 🔴 🔴 🟢 |
| 27 Sobota | 🌖 Ubývající Měsíc (61% Osvětlení) | 20 | ♐ Střelec | 🌅 00:58:00 východ 🌇 08:54:17 západ | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 ⚪ |
| 28 Neděle | 🌗 Poslední čtvrť (52% Osvětlení) | 21 | ♐ Střelec | 🌅 02:04:48 východ 🌇 09:25:33 západ | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
Vysvětlivky
- příznivý den
- nepříznivý den
- neutrální den
- Nový Měsíc
- Úplněk
- Zatmění Měsíce